Jeep Compass SUMMIT PHEV 4Xe 240PS AT 1.3 T4 SCHIEBEDACH

Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen
- EZ: 07/2025
- Hybrid Benzin | Euro 6d
- 99 km
- 177 kW (241 PS)
- Farbe: solid black (schwarz)
- 1332 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|---|
Gewichtet kombiniert: | 1,8 | 16,0 | 47 |
WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
Kombiniert: | 7,3 | 165 | |
Innenstadt: | 9,5 | 19,4 | |
Stadtrand: | 6,0 | 17,7 | |
Landstraße: | 6,3 | 17,1 | |
Autobahn: | 8,1 | 22,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 895,35 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 423,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.410,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.233,72 € |
Jahressteuer: | 28,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 020725BC |
---|---|
Standort: | Koblenz |
Stellplatz: | 3094 |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 1727 / AVP |
Standort: Koblenz
Beschreibung des Jeep Compass
Sonderausstattungen
quality by dotzilla
Zuletzt angesehen
Tageszulassung | UVL 2 Tage | Nr. 020725BC
solid black (schwarz) | Lederausstattung Schwarz
EZ: 07/2025 | 99 km
177 kW (241 PS) | Hybrid Benzin | Automatik
Stromverbr. gew. komb.: 16,0 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 47 g/km
CO₂ Klasse: B | F
kombiniert bei entladener Batterie: 7,3 l/100km
Elektrische Reichweite: 50 km