Jeep Renegade S-EDITION e-HYBRID 1.5 GSE T4 48V 130PS DCT 4x2 NAVI LED

Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen

Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen
- EZ: 06/2023
- Benzin | Euro 6d
- 10.242 km
- 96 kW (131 PS)
- Farbe: weiß / dach schwarz
- 1469 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 6,0 | 135 |
Innenstadt: | 6,6 | |
Stadtrand: | 4,9 | |
Landstraße: | 5,3 | |
Autobahn: | 7,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | Euro 6d |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.571,75 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.215,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.050,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.616,40 € |
Jahressteuer: | 114,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | 210225FL |
---|---|
Standort: | Marpingen |
Stellplatz: | 3090 |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
HSN / TSN: | 1726 / ACU |
Standort: Marpingen-Urexweiler
Beschreibung des Jeep Renegade
Sonderausstattungen
quality by dotzilla
Zuletzt angesehen
Gebrauchtwagen | Sofort lieferbar | Nr. 210225FL
weiß / dach schwarz | Lederausstattung Schwarz
EZ: 06/2023 | 10.242 km
96 kW (131 PS) | Benzin | Automatik
CO₂-Emissionen komb.: 135 g/km
CO₂ Klasse: D