Fiat Fiorino KAWA SX 1.3 MJET 80PS KLIMA PDC TRENNGITTER

Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen

Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen
- EZ: 08/2022
- Diesel | Euro 6d
- 44.856 km
- 59 kW (80 PS)
- Farbe: weiss
- 1248 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
Beschreibung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,0 | 131 |
| Innenstadt: | 5,5 | |
| Stadtrand: | 4,6 | |
| Landstraße: | 4,3 | |
| Autobahn: | 5,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.800,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.179,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.323,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.207,50 € |
| Jahressteuer: | 198,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 180826AB |
|---|---|
| Standort: | Völklingen |
| Stellplatz: | 3092 |
| HU: | 08/2026 |
| Karosserieform: | Van/Minibus (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 2 |
| HSN / TSN: | 1727 / AGR |
Beschreibung des Fiat Fiorino
Kastenwagen | Flachdach: 1.721 mm | Laderaummaße: 1.523 x 1.473 x 1.205 mm (LxBxH) | Ladevolumen: 2,5 m³ | Nutzlast: 535 kg | Zul. Gesamtgewicht: 1.820 kg
Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen gerne ein Finanzierungsangebot zu unserem aktuell gültigen Finanzierungszinssatz. Kontaktieren Sie uns gerne jederzeit!
quality by dotzilla
Zuletzt angesehen

Gebrauchtwagen | Sofort lieferbar | Nr. 180826AB
weiss | Polsterstoff Grau
EZ: 08/2022 | 44.856 km
59 kW (80 PS) | Diesel | Schaltgetriebe
CO₂-Emissionen komb.: 131 g/km
CO₂ Klasse: D

