Fiat Panda CITY CROSS 1.2 KLIMAAUTO RADIO ALLWETTER DACHRELING

Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen

Verkauf Neu- und Gebrauchtwagen
- EZ: 06/2018
- Benzin | Sonstiges
- 65.141 km
- 51 kW (69 PS)
- Farbe: sole gelb
- 1242 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
Beschreibung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,5 | 129 |
| Innenstadt: | 7,3 | |
| Landstraße: | 4,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.757,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.161,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.257,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.438,80 € |
| Jahressteuer: | 94,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 161026AA |
|---|---|
| Standort: | Dreieich |
| Stellplatz: | 3095 |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 1727 / ADO |
Beschreibung des Fiat Panda
Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen gerne ein Finanzierungsangebot zu unserem aktuell gültigen Finanzierungszinssatz. Kontaktieren Sie uns gerne Jederzeit!
quality by dotzilla
Zuletzt angesehen

Gebrauchtwagen | Sofort lieferbar | Nr. 161026AA
sole gelb | Polsterstoff Grau
EZ: 06/2018 | 65.141 km
51 kW (69 PS) | Benzin | Schaltgetriebe
CO₂-Emissionen komb.: 129 g/km
CO₂ Klasse: D

